以下金属的导热值列表可用于不同应用的传热计算。
| 金属 | 27的导热系数0C W /可 |
| 氧化铝 | 36 |
| Aluminimum | 273 |
| 锑 | 26 |
| 氧化铍含量 | 272 |
| Bisumth | 16 |
| 硼{adinserter 1} | 25 |
| 镉 | 104 |
| 铬 | 90 |
| 钴 | One hundred. |
| 康铜 | 25 |
| 铜 | 398 |
| 镓{adinserter 1} | 85 |
| 黄金 | 315 |
| 石墨(平行于基板) | 10 |
| 石墨(垂直于基板) | 2000 |
| Hastelloy | 10 |
| 铬镍铁合金 | 15 |
| Irridium | 145 |
| 铁 | 80 |
| 引领 | 35 |
| 镁 | 156 |
| 氧化镁 | 48 |
| 锰 | 8 |
| 锰铜 | 22 |
| 汞 | 8 |
| 钼 | 191 |
| 镍 | 38 |
| 尼龙 | 0.3 |
| 钯{adinserter 1} | 78 |
| 铂 | 73 |
| 聚四氟乙烯(PTFE) | 2.25 |
| 派热克斯玻璃 | 1.1 |
| 铑 | 150 |
| 橡胶 | 0.22 |
| 硒 | 4 |
| 硅 | 1.34 |
| 银 | 424 |
| 钽 | 57 |
| 碲 | 4 |
| 锡 | 67 |
| 钛 | 21 |
| 钨 | 180 |
| 铀 | 28 |
| 锌 | 120 |
| 锆{adinserter 1} | 23 |





