常用的P&ID符号(管道和仪表图控制阀执行机构的符号)。
请注意,它们可能在一个项目和另一个项目之间略有不同。
| 控制阀总成 | |
| 手册(手轮) | ![]() |
| 平衡薄膜执行机构 | ![]() |
| 电机驱动器 | ![]() |
| 弹簧执行机构 | ![]() |
| 飞行员执行机构 | ![]() |
| 电磁致动器 | ![]() |
| 电磁执行器手动复位 | ![]() |
| 1个作用气缸执行机构 | ![]() |
| 2作用气缸执行机构 | ![]() |
| 先导式气缸执行机构 | ![]() |
| 数字驱动器 | ![]() |
| 体重致动器 | ![]() |
| 关键的致动器 | ![]() |
| 电动液压actoator | ![]() |



















