在金属的导热性值列表之后,可用于不同应用的传热计算。
| 金属 | 在27时热应力0.c在w / mk中 |
| 氧化铝 | 36. |
| alimalimp. | 273. |
| 锑 | 26. |
| 氧化物 | 272. |
| Bisumth. | 16. |
| 硼{Adinserter 1} | 25. |
| 镉 | 104. |
| 铬 | 90. |
| 钴 | 100. |
| 康斯坦坦人 | 25. |
| 铜 | 398 |
| 镓{Adinserter 1} | 85. |
| 金子 | 315. |
| 石墨(平行于基板) | 10. |
| 石墨(垂直于基板) | 2000年 |
| Hastelloy. | 10. |
| inconel. | 15. |
| 艾菲尔 | 145. |
| 铁 | 80 |
| 带领 | 35. |
| 镁 | 156. |
| 氧化镁 | 48. |
| 锰 | 8. |
| 锰 | 22. |
| 汞 | 8. |
| 钼 | 191. |
| 镍 | 38. |
| 尼龙 | 0.3 |
| 钯{Adinserter 1} | 78. |
| 铂 | 73. |
| PTFE(聚四富罗乙烯) | 2.25 |
| Pyrex. | 1.1 |
| 铑 | 150. |
| 橡胶 | 0.22 |
| 硒 | 4. |
| 二氧化硅 | 1.34 |
| 银 | 424. |
| 钽 | 57. |
| 碲 | 4. |
| 锡 | 67. |
| 钛 | 21. |
| 钨 | 180. |
| 铀 | 28. |
| 锌 | 120. |
| 锆{Adinserter 1} | 23. |





