天然气热值是衡量其作为燃料整体价值的重要指标。那么让我们来看看天然气的热值到底是什么意思以及不同碳氢化合物气体的典型热值是什么。
气体的热值是多少?
一种物质的热值是一种物质燃烧时释放的能量标准条件.热值可以用物质每单位质量、单位体积或单位摩尔释放的能量来测量。对于混合物,热值可以估计为加权和。
它也被称为燃烧热.
如何测量热值?
热值是对天然气热含量的定量测量。它是用一种叫做a的仪器进行实验测量的弹式热量计.在这样的实验中,将气体和氧气的化学计量混合物填入弹式量热计中,然后让其完全燃烧。然后将容器冷却到初始启动温度。
气体在燃烧和冷却过程中释放的所有热量,都对应于气体的热值。
天然气碳氢化合物的热值
下表给出了各种碳氢化合物和其他一些气体在Btu/Scf(单位体积释放的能量)中的热值。
英国热能单位:英国热能单位
SCF:标准立方英尺的气体
(标准条件对应1.013 bara和200C
| 气体 | 总热值(Btu/Scf) | 净热值(Btu/Scf) |
| 甲烷 | 1012 | 911 |
| 乙烷 | 1783 | 1631 |
| 丙烷 | 2557 | 2353 |
| 异丁烷 | 3354 | 3094 |
| 正丁烷 | 3369 | 3101 |
| 异戊烷 | 4001 | 3698 |
| 戊烷 | 4009 | 3709 |
| 新戊烷 | 3987 | 3685 |
| 正己烷 | 4755.9 | 4403.8 |
| 2-Methylpentane | 4747.3 | 4395.2 |
| 3-Methylpentane | 4750.3 | 4398.2 |
| 新己烷 | 4736.2 | 4384 |
| 2,3-二甲基丁烷 | 4745 | 4392.9 |
| 正庚烷 | 5502.5 | 5100 |
| 2-Methylhexane | 5494.6 | 5092.2 |
| 3-Methylhexane | 5498.6 | 5096 |
| 3-Ethylpentane | 5500.7 | 5098.3 |
| 2, 2-Dimethylpentane | 5481.9 | 5079.6 |
| 2, 4-Dimethylpentane | 5486.7 | 5084.2 |
| 3, 3-Dimethylpentane | 5488.8 | 5086.4 |
| 三甲基丁烷 | 5483.5 | 5081.2 |
| n-octane | 6248.9 | 5796.1 |
| Dilsobutyl | 6233.5 | 5780.5 |
| 异辛烷 | 6231.7 | 5778.8 |
| n-Nonane | 6996.5 | 6493.2 |
| n-Decane | 7742.9 | 7189.6 |
| 环戊烷 | 3763.7 | 3512.1 |
| 甲基环戊烷 | 4501.2 | 4199.4 |
| 环己烷 | 4481.7 | 4179.7 |
| 甲基环己烷 | 5215.9 | 4863.6 |
| 乙烯(乙烯) | 1599.8 | 1499.1 |
| 丙烯(丙烯) | 2332.7 | 2181.8 |
| 1-Butene(丁烯) | 3079.9 | 2878.7 |
| cio-2-Butene | 3072.2 | 2871 |
| trans-2-butene | 3068 | 2866.8 |
| 异丁烯 | 3061.1 | 2859.9 |
| 不能 | 3826.5 | 3575 |
| 1, 2-Butadiene | 2939.9 | 2789 |
| 1,三 | 2879.9 | 2729 |
| 异戊二烯 | 3612.1 | 3410.8 |
| 乙炔 | 1475.5 | 1423.2 |
| 苯 | 3741.8 | 3590.9 |
| 甲苯 | 4475 | 4273.6 |
| 乙苯 | 5222.2 | 4970.5 |
| 邻二甲苯 | 5209.9 | 4958.2 |
| 间二甲苯 | 5207.9 | 4956.3 |
| 对二甲苯 | 5208.8 | 4957.1 |
| 苯乙烯 | 5031.1 | 4829.8 |
| 茴香素 | 5962.8 | 5660.9 |
| 甲醇 | 866.7 | 766.1 |
| 酒精 | 1599.1 | 1448.1 |
| 一氧化碳 | 320.5 | 320.5 |
| 硫化氢 | 637.1 | 586.8 |
| 氨 | 434.4 | 359 |
| 氢 | 324.2 | 273.8 |




